Distribuzione delle imprese per sezioni di attivitą economica 1991-1995

Attivitą economiche e forma distributiva 1991 % 1995 %
Agricoltura 120 1,2 131 1,4
Pesca e Piscicultura 30 0,3 27 0,3
Estrazione minerali 25 0,3 20 0,2
Industria manifatturiera 1.631 16,7 1.459 15,5
Alimentare e bevande 210 2,1 231 2,4
Tessile e abbigliamento 161 1,6 93 1,0
Metalmeccanica 741 7,6 497 5,3
Legno e mobilio 249 2,6 278 2,9
Altre 270 2,8 360 3,8
Elettricitą, gas, acqua 4 * 6 *
Costruzioni 1.031 10,6 1.067 11,3
Commercio e riparazioni 3.798 39,0 3.573 37,9
Alberghi e ristoranti 909 9,3 950 10,1
Trasporti e spedizioni 520 5,3 483 5,1
Credito e assicurazioni 124 1,3 153 1,6
Servizi diversi 1.231 12,6 1.271 13,5
Imprese non classificate 322 3,3 288 3,0
TOTALE 9.745 100,0 9.428 100,0
Societą di capitali 1.023 10,5 1.358 14,4
Societą di persone 2.124 21,8 2.244 23,8
Ditte individuali 6.320 64,9 5.554 58,8
Altre forme 278 2,8 282 3,0
TOTALE 9.745 100,0 9.428 100,0

(*)= percentuale irrilevante


Home


MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com