| Prodotti | Anno 1996 | Anno 1997 | Var. % 97/96 | |||||
| Ha | PRODUZIONI | Ha | PRODUZIONI | |||||
| Q.li | q/ha | Q.li | q/ha | Ha | Q.li | |||
| Frumento tenero | 945 | 48.195 | 51,0 | 760 | 34.200 | 45,0 | -19,6 | -29,0 |
| Orzo | 1.475 | 66.375 | 45,0 | 1.380 | 52.440 | 38,0 | -6,5 | -21,0 |
| Mais | 3.070 | 273.230 | 89,0 | 3.230 | 316.540 | 98,0 | 5,2 | 15,8 |
| Soia | 2.120 | 74.200 | 35,0 | 2.410 | 74.710 | 31,0 | 13,7 | 0,7 |
| Patata | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbabietola | 890 | 468.140 | 526,0 | 875,6 | 493.250 | 563,3 | -1,6 | 5,4 |
| Mele | 66 | 17.886 | 271,0 | 63 | 3.720 | 60,0 | -4,6 | -79,2 |
| Pere | 79 | 22.041 | 279,0 | 65 | 2.600 | 40,0 | -17,7 | -88,2 |
| Pesche | 41 | 9.225 | 225,0 | 41 | 2.800 | 70,0 | - | -69,7 |
| Uva da vino | 3.549 | 243.067 | 70,0 | 3.550 | 262.124 | 76,0 | - | 7,8 |
| Vino (ettolitri) | - | 167.716 | - | - | 183.486 | - | - | 9,4 |
FONTE: Ispettorato prov.le agricoltura (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com