| AREE E PAESI | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | VAR. % 1997-96 | |||||||
| VALORI | QUOTE % | VALORI | QUOTE % | Import | Export | |||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |||
Paesi Unione Europea |
387.397 | 463.119 | 55,2 | 55,1 | 392.395 | 445.916 | 20,8 | 25,7 | 19,5 | 13,6 |
|
54.252 | 69.152 | 7,2 | 8,2 | 77.167 | 87.634 | 4,1 | 5,1 | 27,5 | 13,6 |
|
135.351 | 146.014 | 19,3 | 17,4 | 135.885 | 149.393 | 7,2 | 8,6 | 7,9 | 9,9 |
|
38.391 | 83.440 | 5,5 | 9,9 | 35.340 | 49.809 | 1,9 | 2,9 | 117,3 | 40,9 |
Paesi Europa Orientale |
82.318 | 71.930 | 11,7 | 8,6 | 80.902 | 78.901 | 4,3 | 4,5 | -12,6 | -2,5 |
| Altri Paesi Europei | 143.189 | 156.273 | 20,5 | 18,6 | 389.091 | 433.814 | 20,6 | 25,0 | 9,1 | 11,5 |
|
68.922 | 72.994 | 9,8 | 8,7 | 175.879 | 212.638 | 9,3 | 12,3 | 5,9 | 20,9 |
|
18.443 | 13.615 | 2,6 | 1,6 | 90.481 | 100.346 | 4,8 | 5,8 | -26,2 | 10,9 |
|
15.280 | 20.422 | 2,2 | 2,4 | 21.993 | 27.534 | 1,2 | 1,6 | 33,6 | 25,2 |
Europa (tot.) |
612.904 | 691.322 | 87,4 | 82,3 | 862.388 | 958.631 | 45,7 | 55,2 | 12,8 | 11,2 |
| Africa | 11.943 | 26.255 | 1,7 | 3,1 | 30.520 | 608.636 | 1,6 | 35,1 | 119,8 | (*) |
| Asia | 42.923 | 51.195 | 6,1 | 6,1 | 88.504 | 67.433 | 4,7 | 3,9 | 19,3 | -23,8 |
| Americhe | 32.093 | 70.385 | 4,6 | 8,4 | 893.711 | 86.959 | 47,3 | 5,0 | 119,3 | -90,3 |
| Oceania | 781 | 267 | 0,1 | 0,1 | 8.549 | 7.922 | 0,5 | 0,5 | -65,8 | -7,3 |
Altre provenienze e destinaz. |
724 | 748 | 1,0 | 0,1 | 4.170 | 2.201 | 0,2 | 0,3 | 3,3 | -47,2 |
TOTALE |
701.368 | 840.172 | 100,0 | 100,0 | 1.887.842 | 1.731.782 | 100,0 | 100,0 | 19,8 | -8,3 |
FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi
C.C.I.A.A. Gorizia
(*)= valori non definibili
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com