Imprese artigiane per settori di attivitą economica,
forma costitutiva e numero di addetti
| Attivitą economiche | 1994 | 1995 | Var. % 95/94 |
||
| N. | % | N. | % | ||
| Imprese | |||||
| INDUSTRIA | 974 | 31,3 | 917 | 30,4 | -5,9 |
| Alimentare e bevande | 160 | 5,1 | 150 | 5,0 | -6,3 |
| Legno e lavorazioni | 202 | 6,5 | 114 | 3,8 | -43,6 |
| Metalmeccanica | 336 | 10,8 | 395 | 13,1 | 17,6 |
| Altre ind. manifatturiere | 276 | 8,9 | 258 | 8,5 | -6,5 |
| COSTRUZIONI | 877 | 28,2 | 825 | 27,4 | -5,9 |
| ALTRE ATTIVITA' | 1.258 | 40,5 | 1.273 | 42,2 | 1,2 |
| Trasporti | 377 | 12,1 | 327 | 10,8 | -13,3 |
| Commercio e servizi vari | 881 | 28,4 | 946 | 31,4 | 7,4 |
| TOTALE | 3.109 | 100,0 | 3.015 | 100,0 | -3,0 |
| Forma costitutiva | |||||
| Ditte individuali | 2.490 | 80,1 | 2.397 | 79,5 | -3,7 |
| Societą di fatto | 320 | 10,3 | 192 | 6,4 | -40,0 |
| Soc. in nome collettivo | 299 | 9,6 | 417 | 13,8 | 40 |
| Altre forme | - | - | 9 | 0,3 | |
| Addetti | |||||
| INDUSTRIA | 3.395 | 47,0 | 2.670 | 37,3 | -21,4 |
| Alimentare e bevande | 735 | 10,2 | 450 | 6,3 | -38,8 |
| Legno e lavorazioni | 550 | 7,6 | 300 | 4,2 | -45,5 |
| Metalmeccanica | 1.245 | 17,2 | 1.350 | 18,8 | 8,4 |
| Altre ind. manifatturiere | 865 | 12,0 | 570 | 8,0 | -34,1 |
| COSTRUZIONI | 1.750 | 24,2 | 1.980 | 27,6 | 13,1 |
| ALTRE ATTIVITA' | 2.075 | 28,8 | 2.510 | 35,1 | 21,0 |
| Trasporti | 565 | 7,8 | 620 | 8,7 | 9,7 |
| Commercio e servizi vari | 1.510 | 21,0 | 1.890 | 26,4 | 25,2 |
| TOTALE | 7.220 | 100,0 | 7.160 | 100,0 | -0,8 |
FONTE: Albo delle Imprese Artigiane (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com