Aumento medio annuale dal 1993 al 1998
delle presenze turistiche a Grado
((dall' 1/1 al 31/10)
|
| Anni | Var. % | Var. +/- |
| 93-94 | 7,1 | 95.036 |
| 94-95 | 8,4 | 120.715 |
| 95-96 | -3,7 | -57.142 |
| 96-97 | 1,7 | 24.960 |
| 97-98 | 1,4 | 21.380 |
| Aum. medio ann. 94-98 | 3,0 | 40.990 |
Fonte: APT Grado
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com