Autorizzazioni per il commercio fisso al minuto
ed altri servizi commerciali (1991-1995)
| Autorizzazioni rilasciate | 1991 | 1995 | ||
| N. | % | N. | % | |
| Commercio fisso al minuto | 2.897 | 63,9 | 2.700 | 61,8 |
| Generi alimentari e bevande | 849 | 18,7 | 752 | 17,2 |
| Tessuti ed articoli abbigliamento | 623 | 13,7 | 581 | 13,3 |
| Mobili ed articoli per la casa | 341 | 7,5 | 290 | 6,6 |
| Prodotti ed articoli vari | 1.084 | 23,9 | 1.077 | 24,7 |
| Rivendite di tabacchi | 210 | 4,6 | 201 | 4,6 |
| Farmacie | 42 | 0,9 | 43 | 1 |
| Pubblici esercizi | 927 | 20,4 | 958 | 21,9 |
| Ristoranti, bar, caffè, ecc. | 890 | 19,6 | 924 | 21,1 |
| Sale da gioco, piscine, ecc. | 37 | 0,8 | 34 | 0,8 |
| Servizi personali | 459 | 10,1 | 467 | 10,7 |
| Saloni da barbiere e parrucchiere | 317 | 7 | 323 | 7,4 |
| Altri servizi ed agenzie d'affari | 142 | 3,1 | 144 | 3,3 |
| TOTALE | 4.535 | 100 | 4.369 | 100 |
FONTE: Comuni della provincia
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com