| Occupati per settore di attivitą economica | ||||||
| Anni | Agricoltura | Industria | Altre attivitą | TOTALE | Disoccupati | Forze lavoro |
| Prov. di Gorizia | ||||||
1994 |
2.250 | 15.300 | 33.050 | 50.600 | 8.600 | 59.200 |
| 1995 | 2.300 | 15.600 | 33.200 | 51.100 | 8.800 | 59.900 |
| Var. % | 2,2 | 2,0 | 0,4 | 1,2 | 2,3 | 1,2 |
| Friuli Venezia Giulia | ||||||
| 1994 | 18.000 | 151.000 | 285.000 | 454.000 | 37.000 | 491.000 |
| 1995 | 23.000 | 149.000 | 286.000 | 458.000 | 38.000 | 496.000 |
| Var.% | 27,8 | -1,3 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
| Italia (migliaia) | ||||||
| 1994 | 1.411 | 6.542 | 11.922 | 19.875 | 2.585 | 22.460 |
| 1995 | 1.491 | 6.483 | 12.010 | 19.984 | 2.709 | 22.693 |
| Var.% | 5,7 | -0,9 | 0,7 | 0,5 | 4,8 | 1,0 |
| Centro-Nord | ||||||
| 1994 | 691 | 5.147 | 8.330 | 14.168 | 1.197 | 15.365 |
| 1995 | 752 | 5.126 | 8.412 | 14.290 | 1.199 | 15.489 |
| Var.% | 8,8 | -0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,8 |
| Meridione e Isole | ||||||
| 1994 | 720 | 1.395 | 3.592 | 5.707 | 1.388 | 7.095 |
| 1995 | 739 | 1.357 | 3.598 | 5.694 | 1.510 | 7.204 |
| Var.% | 2,6 | -2,7 | 0,2 | -0,2 | 8,8 | 1,5 |
FONTI: I dati della prov. di Gorizia derivano da elaborazioni C.C.I.A.A.; i dati regionali e nazionali dall'ISTAT.
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com