Elezioni amministrative provinciali 1997:
il voto nei Collegi elettorali della provincia (val. %)
| COLLEGI/LISTE | A.N. | F.I. | CCD | CDU | R.C. | Ulivo | Lega Nord |
| Cormons I | 10,8 | 15,0 | 3,1 | 5,7 | 11,5 | 29,0 | 25,0 |
| Cormons II | 9,5 | 14,0 | 2,2 | 6,9 | 10,2 | 35,7 | 21,5 |
| Farra-Capriva | 9,1 | 14,6 | 4,7 | 10,5 | 11,0 | 28,7 | 21,5 |
| Gorizia I | 16,7 | 20,3 | 3,2 | 10,6 | 8,5 | 23,8 | 16,9 |
| Gorizia II | 15,3 | 19,9 | 1,9 | 8,3 | 11,4 | 28,2 | 15,0 |
| Gorizia III | 18,0 | 19,7 | 1,8 | 8,7 | 7,0 | 29,3 | 15,6 |
| Gorizia IV | 20,7 | 24,1 | 1,8 | 9,7 | 5,6 | 15,2 | 12,6 |
| Gorizia V | 19,2 | 18,6 | 2,5 | 12,6 | 8,0 | 25,1 | 13,8 |
| Gorizia VI | 19,2 | 20,5 | 1,3 | 6,7 | 10,1 | 26,2 | 16,1 |
| Gorizia VII | 22,7 | 25,3 | 2,5 | 8,7 | 6,3 | 23,4 | 11,0 |
| Gradisca | 11,2 | 14,9 | 3,1 | 9,7 | 16,1 | 31,2 | 13,9 |
| Grado | 19,3 | 17,6 | 7,1 | 3,9 | 10,9 | 23,5 | 17,7 |
| Staranzano | 10,0 | 11,8 | 1,9 | 5,2 | 19,8 | 37,0 | 13,8 |
| Monfalcone I | 15,6 | 20,0 | 2,9 | 4,4 | 15,5 | 28,4 | 13,3 |
| Monfalcone II | 15,9 | 19,9 | 3,3 | 4,7 | 14,1 | 28,1 | 13,9 |
| Monfalcone III | 13,4 | 16,0 | 4,1 | 5,2 | 18,4 | 28,6 | 14,4 |
| Monfalcone IV | 16,2 | 20,9 | 3,8 | 4,7 | 14,4 | 26,9 | 13,2 |
| Monfalcone V | 14,1 | 18,3 | 4,1 | 5,5 | 15,6 | 28,8 | 13,5 |
| Romans | 6,8 | 11,2 | 0,8 | 13,8 | 14,0 | 35,6 | 17,8 |
| Ronchi I | 8,9 | 13,8 | 2,8 | 4,7 | 14,5 | 43,1 | 12,8 |
| Ronchi II | 8,0 | 12,3 | 2,6 | 4,3 | 17,0 | 41,7 | 14,1 |
| Sagrado | 6,8 | 7,8 | 0,9 | 3,6 | 21,8 | 43,2 | 16,1 |
| S. Canzian I | 7,1 | 9,9 | 1,5 | 4,9 | 20,0 | 42,8 | 13,9 |
| S. Canzian II | 13,4 | 18,9 | 1,5 | 9,8 | 15,8 | 25,5 | 15,2 |
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com