| Gruppi merceologici | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | Var.% 97/96 | |||||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | Import. | Export. | |||||
| Val. | % | Val. | % | Val. | % | Val. | % | |||
| Prod. agricoli | 118,7 | 16,9 | 104,6 | 12,4 | 66,3 | 3,5 | 80,6 | 4,6 | -11,9 | 21,6 |
| Prod. energetici | 1,4 | 0,2 | 21,5 | 2,7 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | n.c. | -64,7 |
| Minerali ferrosi e non | 64,9 | 9,2 | 67,5 | 8,0 | 38,6 | 2,0 | 50,0 | 2,9 | 4,0 | 29,5 |
| Minerali e produz. non metall. | 18,8 | 2,7 | 17,2 | 2,1 | 29,1 | 1,5 | 30,9 | 1,8 | -8,5 | 6,2 |
| Prod. chimici e affini | 57,5 | 8,2 | 65,1 | 7,7 | 50,0 | 2,6 | 49,1 | 2,8 | 13,2 | -1,8 |
| Prod. metalmeccanici | 210,2 | 30,0 | 245,8 | 29,3 | 387,4 | 20,5 | 398,1 | 23,0 | 16,9 | 2,8 |
| Mezzi di trasporto | 36,7 | 5,2 | 98,8 | 11,8 | 864,5 | 45,8 | 633,3 | 36,6 | 169,2 | -26,8 |
| Prod. alimentari e bevande | 64,9 | 9,2 | 80,3 | 9,5 | 62,8 | 3,3 | 65,4 | 3,8 | 23,7 | 4,1 |
| Prod. tessili e abbigliamento | 48,2 | 6,9 | 54,1 | 6,4 | 116,7 | 6,2 | 121,6 | 7,0 | 12,2 | 4,2 |
| Legno ed altri prod. ind.li | 80,1 | 11,5 | 85,1 | 10,1 | 270,7 | 14,3 | 302,0 | 17,5 | 6,2 | 11,6 |
TOTALE |
701,4 | 100,0 | 840,0 | 100,0 | 1.887,8 | 100,0 | 1.731,6 | 100,0 | 19,8 | -8,3 |
FONTE: Istat
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com