| Rami di attivitą economica | 1994 | 1995 | Var.% 95/94 |
||
| N. | % | N. | % | ||
| COMMERCIO ALL'INGROSSO | 385 | 8,0 | 385 | 8,2 | = |
| Alimentari | 121 | 2,5 | 121 | 2,6 | = |
| Non alimentari | 264 | 5,5 | 264 | 5,6 | = |
| COMMERCIO FISSO AL MINUTO | 2.849 | 59,1 | 2.700 | 57,4 | -5,2 |
| Alimentari | 854 | 17,7 | 752 | 16,0 | -12,0 |
| Tessuti ed articoli abbigliamento | 595 | 12,3 | 581 | 12,3 | -2,4 |
| Mobili e prodotti per la casa | 331 | 6,9 | 290 | 6,2 | -12,4 |
| Prodotti e articoli vari | 1.003 | 20,8 | 999 | 21,2 | -0,4 |
| Distributori carburante | 66 | 1,4 | 78 | 1,7 | 18,2 |
| COMMERCIO AMBULANTE | 210 | 4,3 | 192 | 4,1 | -8,6 |
| Alimentari | 92 | 1,9 | 87 | 1,9 | -5,4 |
| Non alimentari | 118 | 2,4 | 105 | 2,2 | -10,0 |
| PUBBL.ESERCIZI E ALTRI SERVIZI | 1.380 | 28,6 | 1.425 | 30,3 | 3,3 |
| Alimenti e bevande | 891 | 18,5 | 924 | 19,6 | 3,7 |
| Altre autorizzazioni | 489 | 10,1 | 501 | 10,7 | 2,4 |
| TOTALE | 4.824 | 100,0 | 4.702 | 100,0 | -2,5 |
FONTE: Comuni della Provincia (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com