Elezioni amministrative Comune di Gorizia:
il primo turno
| Formazione politica | N° di voti | % sul totale |
| Forza Italia | 6.421 | 31,7 |
| Ulivo | 5.014 | 24,7 |
| Alleanza Nazionale | 1.838 | 9,0 |
| Lega Nord | 1.697 | 8,3 |
| CDU per Gorizia | 1.322 | 6,6 |
| Fiamma tricolore | 1.094 | 5,4 |
| Rifondazione Comunista | 933 | 4,1 |
| Verdi | 846 | 4,1 |
| Isontino per l'Europa | 618 | 3,0 |
| Obiettivo Gorizia | 520 | 2,6 |
68 sezioni scrutinate su 68
Le preferenze per i candidati a Sindaco
| Nome del candidato | N° di preferenze | % sul totale |
| Gaetano Valenti | 11.358 | 48,4 |
| Ario Rupeni | 7.491 | 31,9 |
| Michele Formentini | 1.855 | 7,9 |
| Sergio Cosma | 1.249 | 5,3 |
| Alessandro Bon | 999 | 4,2 |
| Vittorino Marzaroli | 551 | 2,3 |
68 sezioni scrutinate su 68
Vanno al ballottaggio del 28/06/98: Ario Rupeni e Gaetano Valenti
Home
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com