Interventi ordinari e straordinari (in milioni di lire)
del Consorzio Garanzia Fidi
ATTIVITA' |
Commercio | Artigianato | Piccole e Medie Industrie | ||||||
| 1994 | 1995 | Var.%95/94 | 1994 | 1995 | Var.%95/94 | 1994 | 1995 | Var.%95/94 | |
| Soci iscritti | 1.389 | 1.473 | 6,0 | 1.300 | 1.350 | 3,8 | 368 | 385 | 4,6 |
| INTERVENTI ORDINARI | |||||||||
| - richieste di fido | 1.063 | 1.175 | 10,5 | 1.145 | 1.385 | 21,0 | 443 | 428 | -3,4 |
| - fido richiesto | 52.270 | 59.609 | 14,0 | 44.858 | 54.788 | 22,1 | 46.884 | 41.804 | -10,8 |
| - fido deliberato | 45.851 | 53.546 | 16,8 | 42.594 | 51.297 | 20,4 | 42.865 | 38.864 | -9,7 |
| % su richiesta | 97,7 | 89,8 | - | 94,9 | 93,6 | - | 91,4 | 93 | - |
| OPERAZIONI GARANTITE | |||||||||
| - accensione c/c banc. | 39.537 | 45.836 | 15,9 | 30.980 | 35.428 | 14,4 | 21.013 | 19.190 | -8,7 |
| - accens. "castelletto" | 3.610 | 4.523 | 25,3 | 7.960 | 11.148 | 40,0 | 11.515 | 11.435 | -0,7 |
| - anticipi su fatture | 1.250 | 1.825 | 46,0 | 1.710 | 2.200 | 28,6 | 9.475 | 7.011 | -26,0 |
| - altre operazioni | 1.454 | 1.362 | -6,3 | 1.944 | 2.521 | 29,7 | 862 | 1.228 | 42,4 |
| INTERVENTI STRAORDINARI | |||||||||
| - richieste di fido | 73 | 122 | 67,1 | 106 | 137 | 29,2 | 79 | 28 | -64,6 |
| - fido richiesto | 5.093 | 5.954 | 16,9 | 6.594 | 5.801 | -12,0 | 14.266 | 4.520 | -68,3 |
| - fido deliberato | 4.305 | 4.987 | 15,8 | 5.558 | 4.973 | -10,5 | 11.504 | 3.900 | -66,1 |
| % su richiesta | 84,5 | 83,8 | - | 84,3 | 85,7 | - | 80,6 | 86,3 | - |
FONTE: Con.Ga.Fi. Gorizia (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre©
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com