Variazioni medie annue e variazioni tendenziali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indici nazionali e della cittą di Gorizia)
CAPITOLI DI SPESA |
VALORI MEDI | VALORI MENSILI | ||||
| 1996 | 1997 | Var. % 97/96 | Dic.96 | Dic.97 | Var. % 97/96 | |
| Indici nazionali (base 1995=100) | ||||||
| INDICE GENERALE | 103,9 | 105,7 | 1,7 | 104,9 | 106,5 | 1,5 |
| Alimentazione | 104,2 | 104,1 | -0,1 | 104,6 | 104,3 | -0,3 |
| Abbigliamento | 104,2 | 106,9 | 2,6 | 105,9 | 108,5 | 2,4 |
| Abitazione | 104,7 | 109,6 | 4,7 | 107,0 | 111,1 | 3,8 |
| Mobili e art. arr. | 103,8 | 105,4 | 1,5 | 104,8 | 106,1 | 1,2 |
| Servizi sanitari | 102,5 | 106,0 | 3,4 | 102,7 | 106,8 | 4,0 |
| Trasporti | 104,6 | 106,3 | 1,6 | 105,9 | 106,8 | 0,8 |
| Ricreazione e spettacoli | 102,9 | 103,6 | 0,7 | 103,7 | 104,8 | 1,1 |
| Istruzione | 104,5 | 107,9 | 3,2 | 107,2 | 109,4 | 2,0 |
| Alberghi, ristor. bar | 103,9 | 106,4 | 2,4 | 104,9 | 107,1 | 2,1 |
| Altri beni e servizi | 102,9 | 104,6 | 1,6 | 103,1 | 105,0 | 1,8 |
| Indici della cittą di Gorizia (base 1995=100) | ||||||
| INDICE GENERALE | 102,7 | 104,7 | 1,9 | 103,7 | 105,2 | 1,4 |
| Alimentazione | 103,3 | 103,1 | -0,2 | 103,8 | 102,8 | -1,0 |
| Abbigliamento | 101,7 | 103,4 | 1,7 | 103,1 | 104,5 | 1,3 |
| Abitazione | 102,9 | 108,4 | 5,3 | 103,6 | 110,9 | 7,0 |
| Mobili e art. arr. | 103,3 | 106,3 | 2,9 | 106,0 | 106,7 | 0,7 |
| Servizi sanitari | 101,0 | 104,4 | 3,4 | 101,3 | 104,8 | 3,4 |
| Trasporti | 102,9 | 104,5 | 1,5 | 104,2 | 105,1 | 0,9 |
| Ricreazione e spettacoli | 101,5 | 104,7 | 3,1 | 101,3 | 104,6 | 3,2 |
| Istruzione | 103,6 | 105,7 | 2,0 | 105,4 | 106,4 | 0,9 |
| Alberghi, Ristor. bar | 104,9 | 107,7 | 2,7 | 107,3 | 107,8 | 0,5 |
| Altri beni e servizi | 100,8 | 101,4 | 0,6 | 100,7 | 102,3 | 1,6 |
FONTE: Istat (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com