Istituti di cura, degenti, personale addetto
INDICATORI |
1985 | 1989 | 1993 |
| Istituti di cura | 7 | 4 | 4 |
| Posti letto | 2.019 | 1.295 | 1.039 |
| Posti letto per 1.000 abitanti | 14,2 | 9,3 | 7,5 |
| Degenti nell'anno | 35.646 | 27.767 | 33.017 |
| Degenti per 1.000 abitanti | 250,6 | 199,7 | 238,8 |
| Degenza media (giorni per degente) | 13 | 10 | 8 |
| Personale complessivo | 2.708 | 2.495 | 2.278 |
| - Medici | 306 | 263 | 286 |
| - Assistenti sanitari | 1.230 | 1.210 | 1.215 |
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com