Depositi presso le banche con raccolta a breve termine per settore di destinazione e gruppi dimensionali degli Istituti depositari (milioni di lire)
| RIPARTIZIONI | IMPIEGHI | DEPOSITI | Var. % 97/96 | |||||||
| 31 Dic. 1996 | 31 Dic. 1997 | 31 Dic. 1996 | 31 Dic. 1997 | |||||||
| Val. | % | Val. | % | Val. | % | Val. | % | IMP. | DEP. | |
| SETTORI DI ATTIVITĄ ECONOMICA | ||||||||||
| Pubbl. Amministrazioni | 91.219 | 4,2 | 89.967 | 3,8 | 47.581 | 2,0 | 90.589 | 3,8 | -1,4 | 90,4 |
| Imprese finanz. e assicurative | 834.625 | 38,5 | 942.607 | 40,0 | 185.191 | 7,7 | 247.933 | 10,5 | 12,9 | 33,9 |
| Imprese non finanziarie | 16.250 | 0,7 | 16.276 | 0,7 | 20.336 | 0,8 | 21.424 | 0,9 | 0,2 | 5,3 |
| Istituz. sociali private | 9.009 | 0,4 | 9.900 | 0,5 | 751.975 | 31,3 | 615.004 | 26,0 | 9,9 | -18,2 |
| Famiglie | 1.218.674 | 56,2 | 1.295.129 | 55,0 | 1.398.717 | 58,2 | 1.393.279 | 58,8 | 6,3 | -0,4 |
| TOTALE | 2.169.777 | 100,0 | 2.353.879 | 100,0 | 2.403.800 | 100,0 | 2.368.229 | 100,0 | 8,5 | -1,5 |
| GRUPPI DIMENSIONALI DI BANCHE | ||||||||||
| Maggiori | 298.043 | 13,7 | 357.416 | 15,2 | 269.936 | 11,2 | 278.355 | 11,7 | 19,9 | 3,1 |
| Medio-grandi | 491.079 | 22,6 | 511.561 | 21,7 | 498.385 | 20,7 | 457.022 | 19,3 | 4,2 | -8,3 |
| Piccoli | 723.843 | 33,4 | 768.567 | 32,7 | 806.453 | 33,6 | 820.338 | 34,6 | 6,2 | 1,7 |
| Minori | 656.812 | 30,3 | 716.335 | 30,4 | 829.026 | 34,5 | 812.514 | 34,4 | 9,1 | -2,0 |
| TOTALE | 2.169.777 | 100,0 | 2.353.879 | 100,0 | 2.403.800 | 100,0 | 2.368.229 | 100,0 | 8,5 | -1,5 |
FONTE: Banca d'Italia (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com