Finanziamenti delle banche con raccolta oltre il breve termine
per destinazione del finanziamento

 

RIPARTIZIONI FINANZIAMENTI COMPLESSIVI FINANZIAMENTI AGEVOLATI Var. % 97/96
31 Dic. 1996 31 Dic. 1997 31 Dic. 1996 31 Dic. 1997
Val. % Val. % Val. % Val. % IMPIEGHI DEPOSITI

COSTRUZIONI

280.564 27,4 276.917 23,9 127.136 37,1 122.212 36,3 -1,3 -3,9
Abitazioni 177.038 17,3 179.606 15,5 88.856 25,9 83.346 24,8 1,4 -6,2
Altre 103.526 10,1 97.311 8,4 38.280 11,2 38.866 11,5 -6,0 1,5
ACQUISTO DI IMMOBILI 350.385 34,2 388.433 33,5 108.614 31,7 103.008 30,6 10,8 -5,2
Abitazioni 276.563 27,0 299.599 25,8 80.823 23,6 77.089 22,9 8,3 -4,6
Altre 73.822 7,2 88.834 7,7 27.791 8,1 25.919 7,7 20,3 -6,7
MEZZI E PRODOTTI TECNICI 116.757 11,4 159.655 13,7 71.899 21,0 69.788 20,9 36,7 -2,9

ALTRE DESTINAZIONI

276.650 27,0 335.303 28,9 35.231 10,2 41.192 12,2 21,2 16,9
TOTALE 1.024.356 100,0 1.160.308 100,0 342.880 100,0 336.200 100,0 13,3 -2,0
SETTORE AGRICOLO 60.314 100,0 84.691 100,0 14.315 100,0 13.408 100,0 40,4 -6,3
Fabbricati e immobili rurali 53.323 88,4 72.674 85,8 11.125 77,7 10.475 78,1 36,3 -5,8
Mezzi e prodotti tecnici 6.991 11,6 12.017 14,2 3.190 22,3 2.933 21,9 71,9 -8,1

FONTE: Banca d'Italia (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)


Home


MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com