| Interventi ordinari | ||||
| Aree d'intervento e destinazione | Anno 1996 | Anno 1997 | ||
| Importo | % | Importo | % | |
| AREA PUBBLICA (contributi) | 21.647.177 | 81,2 | 2.087.834 | 23,6 |
| Aree per insediam. produttivi | 1.872.500 | 7,0 | = | = |
| Ricerca e istruz. universitaria | 3.837.700 | 14,4 | 523.000 | 5,9 |
| Attivitą promozionali | 2.526.346 | 9,5 | 872.700 | 9,8 |
| Sviluppo agricolo | 6.948.500 | 26,1 | 153.962 | 1,7 |
| Attivitą portuali | 3.670.000 | 13,7 | 50.000 | 0,6 |
| Altre attivitą di sostegno | 2.792.131 | 10,5 | 488.172 | 5,5 |
| AREA PRIVATA (contributi) | 5.011.450 | 18,8 | 6.765.400 | 76,4 |
| Servizi | 36.000 | 0,1 | = | = |
| Imprese turistico/alberghiere | 250.000 | 1,0 | = | = |
| Imprese industriali | 4.725.450 | 17,7 | 6.765.400 | 76,4 |
| TOTALE | 26.658.627 | 100,0 | 8.853.234 | 100,0 |
| Interventi speciali e straordinari | ||||
| SICUREZZA AMB. LAVORO (anticip.) | 1.269.500 | 6,0 | 996.500 | 7,4 |
| SISTEMA CERTIF. QUALITA' (contrib.) | 380.300 | 1,8 | 303.931 | 2,2 |
| ANTICIPAZ. CASSA E ALTRI CONTR. | 5.920.100 | 27,9 | = | = |
| FONDI DI ROTAZIONE (mutui) | 13.640.300 | 64,3 | 12.192.880 | 90,4 |
| - Edilizia | 689.000 | 3,2 | 502.000 | 3,7 |
| - Trasporti | 3.370.800 | 15,9 | 2.799.380 | 20,8 |
| - Commercio e Servizi | 9.580.500 | 45,2 | 7.545.000 | 55,9 |
| TOTALE | 21.210.200 |
100,0 | 13.493.311 |
100,0 |
| Interventi complessivi | ||||
| MODALITA' DI EROGAZIONE | ||||
| CONTRIBUTI in conto capitale | 27.038.927 | 56,5 | 9.157.165 | 41,0 |
| ANTICIPAZIONI E MUTUI | 20.829.900 | 43,5 | 13.189.380 | 59,0 |
| TOTALE | 47.868.827 | 100,0 | 22.346.545 | 100,0 |
FONTE: C.C.I.A.A. Gorizia
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com