Distribuzione percentuale
degli occupati per settore di attivitą economica
-Tassi di attivitą e disoccupazione -
| Anni | Agricoltura | Industria | Altre attivitą | TOTALE | Tasso attivitą | Tasso dis. |
| Prov. di Gorizia | ||||||
| 1994 | 4,5 | 30,2 | 65,3 | 100,0 | 42,9 | 14,5 |
| 1995 | 4,5 | 30,5 | 65,0 | 100,0 | 43,5 | 14,7 |
| Friuli Venezia Giulia | ||||||
| 1994 | 4,0 | 33,2 | 62,8 | 100,0 | 41,6 | 7,5 |
| 1995 | 5,0 | 32,5 | 62,5 | 100,0 | 42,1 | 7,6 |
| Italia (migliaia) | ||||||
| 1994 | 7,1 | 32,9 | 60,0 | 100,0 | 40,0 | 11,5 |
| 1995 | 7,5 | 32,4 | 60,1 | 100,0 | 40,1 | 11,9 |
| Nord-Centro | ||||||
| 1994 | 4,9 | 36,3 | 58,8 | 100,0 | 42,9 | 7,8 |
| 1995 | 5,2 | 35,9 | 58,9 | 100,0 | 43,0 | 7,7 |
| Meridione e Isole | ||||||
| 1994 | 12,6 | 24,4 | 63,0 | 100,0 | 34,9 | 19,6 |
| 1995 | 13,0 | 23,8 | 63,2 | 100,0 | 34,9 | 20,9 |
Legenda:
* Per l'anno 1995 i dati relativi al FVG e quelli nazionali sono provvisori;
* Tasso di attivitą= rapporto % tra popolazione attiva (occupati pił persone in cerca di
occupazione) e popolazione residente;
* Tasso di disoccupazione= rapporto % tra il numero delle persone in cerca di occupazione
ed il totale delle forze lavoro.
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel./Fax 0481/527771
gold@multiways.com