Graduatoria in ordine decrescente dei Comuni della prov. di Gorizia in base al reddito disponibile pro-capite nell'anno 1992

N° d'ordine COMUNI Migl. lire Numeri indici
Media prov.=100 Media FVG=100 Media Italia=100
1 Gradisca d'Isonzo 24.954 105,4 105,5 119,6
2 Gorizia 24.906 105,2 105,3 119,4
3 Monfalcone 24.232 102,4 102,5 116,1
4 Ronchi dei Legionari 24.215 102,3 102,4 116,0
5 S.Lorenzo Isontino 23.948 101,2 101,3 114,8
6 Turriaco 23.633 99,9 99,9 113,3
7 Staranzano 23.588 99,7 99,8 113,0
8 S.Floriano del Collio 23.314 68,5 98,6 111,7
9 Sagrado 23.018 97,3 97,3 110,3
10 Mariano del Friuli 22.942 96,9 97,0 109,9
11 Savogna d'Isonzo 22.937 96,9 97,0 109,9
12 Mossa 22.698 95,9 96,0 108,8
13 Fogliano-Redipuglia 22.653 95,7 95,8 108,6
14 Capriva del Friuli 22.627 95,6 95,7 108,4
15 Farra d'Isonzo 22.438 94,8 94,9 107,5
16 Romans d'Isonzo 22.426 94,8 94,8 107,5
17 Doberḍ del Lago 22.379 94,6 94,6 107,3
18 S.Pier d'Isonzo 22.202 93,8 93,9 106,4
19 Medea 21.965 92,8 92,9 105,3
20 Cormons 21.849 92,3 92,4 104,7
21 Grado 21.754 91,9 92,0 104,3
22 Villesse 21.529 91,0 91,0 103,2
23 S.Canzian d'Isonzo 21.042 88,9 89,0 100,8
24 Moraro 20.995 88,7 88,8 100,6
25 Dolegna del Collio 20.510 86,7 86,7 98,3
Media provinciale 23.664 100,0 100,1 113,4

FONTE: Istituto Guglielmo Tagliacarne
NOTA: Nel 1992 il Friuli Venezia Giulia e l'Italia avevano rispettivamente un reddito
disponibile pro-capite di Lire 23.644.000 e Lire 20.865.000


Home

 

MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com