| Anni | Importazioni | Esportazioni | Saldi commerciali | |||
| Valore | Base 1990=100 | Valore | Base 1990=100 | Valore | Exp/Imp x100 | |
| 1991 | 490,0 | 103,4 | 450,3 | 86,5 | -39,7 | 91,9 |
| 1992 | 500,2 | 105,5 | 517,3 | 99,3 | 17,1 | 103,4 |
| 1993 | 431,1 | 90,9 | 1128,2 | 216,7 | 697,1 | 261,7 |
| 1994 | 698,0 | 147,4 | 1.235,3 | 237,2 | 545,4 | 174,7 |
| 1995 | 773,8 | 163,2 | 1.713,1 | 329,0 | 939,3 | 221,4 |
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com