| Sezioni di attivitą economica | 31/12/96 | Mov. anagrafico 1997 | 31/12/97 | ||||
| Forma costitutiva | Reg.te | Attive | Iscriz. | Cancellaz. | Variaz. | Reg.te | Attive |
| A)Agricoltura e selvicoltura | 329 | 322 | 1.771 | 245 | -2 | 1.853 | 1.846 |
| B)Pesca e piscicoltura | 25 | 21 | 84 | 3 | 2 | 108 | 104 |
| C)Estrazione minerali | 19 | 14 | - | 1 | - | 18 | 12 |
| D)Attivitą manifatturiere | 1.438 | 1.279 | 77 | 85 | 14 | 1.444 | 1.280 |
|
235 | 216 | 6 | 15 | 3 | 229 | 210 |
|
89 | 79 | 3 | 7 | 1 | 86 | 75 |
|
88 | 434 | 28 | 31 | 4 | 489 | 436 |
|
145 | 136 | 10 | 8 | -1 | 146 | 135 |
|
481 | 414 | 30 | 24 | 7 | 494 | 424 |
| E)Energia elettr., gas, acqua | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| F)Costruzioni | 1.080 | 994 | 76 | 74 | 4 | 1.086 | 992 |
| G)Commercio e riparazioni | 3.525 | 3.278 | 208 | 286 | 47 | 3.494 | 3.244 |
| H)Alberghi e ristoranti | 952 | 870 | 58 | 90 | 18 | 938 | 854 |
| I) Trasporti e comunicazioni | 494 | 458 | 25 | 42 | 9 | 486 | 448 |
| J) Interm. monet. e finanz. | 157 | 138 | 28 | 12 | - | 173 | 156 |
| K)Servizi pubblici e privati | 1.336 | 1.235 | 93 | 110 | 28 | 1.347 | 1.238 |
| Imprese non classificate | 320 | 76 | 152 | 19 | -115 | 338 | 78 |
TOTALE |
9.680 | 8.689 | 2.573 | 968 | 6 | 11.291 | 10.257 |
| Societą di capitali | 1.431 | 1.014 | 105 | 46 | 4 | 1.494 | 1.041 |
| Societą di persone | 2.271 | 1.853 | 216 | 151 | -4 | 2.332 | 1.909 |
| Ditte individuali | 5.692 | 5.609 | 2.239 | 756 | 5 | 7.180 | 7.094 |
| Altre forme costitutive | 286 | 213 | 13 | 15 | 1 | 285 | 213 |
TOTALE |
9.680 | 8.689 | 2.573 | 968 | 6 | 11.291 | 10.257 |
Fonte: Movimprese (Infocamere)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com