N° d'ordine |
Zone e Comuni | Reddito pro-capite |
Reddito pro-capite |
Potenzialità reddituale* |
| (n.ri indici zona) | (% su tot. prov.) | |||
| ZONA GORIZIANA | 24.788=100 | 31,1 | 1,04 | |
| 1 | Gorizia | 100,5 | 29,3 | 1,05 |
| 2 | S.Floriano del Collio | 94,0 | 0,6 | 1,00 |
| 3 | Savogna d'Isonzo | 92,7 | 1,2 | 0,92 |
| ZONA GRADISCANA | 23.440=100 | 12,0 | 0,99 | |
| 1 | Gradisca d'Isonzo | 106,5 | 5,0 | 1,06 |
| 2 | Sagrado | 98,2 | 1,4 | 1,00 |
| 3 | Mariano del Friuli | 97,9 | 1,1 | 0,92 |
| 4 | Farra d'Isonzo | 95,7 | 1,1 | 0,92 |
| 5 | Romans d'Isonzo | 95,7 | 2,3 | 0,96 |
| 6 | Villesse | 91,8 | 1,1 | 0,92 |
| ZONA CORMONESE | 22.143=100 | 9,6 | 0,94 | |
| 1 | S.Lorenzo Isontino | 108,1 | 1,0 | 1,00 |
| 2 | Mossa | 102,5 | 1,1 | 1,00 |
| 3 | Capriva del Friuli | 102,2 | 1,1 | 1,00 |
| 4 | Medea | 99,2 | 0,6 | 1,00 |
| 5 | Cormons | 98,7 | 5,0 | 0,91 |
| 6 | Moraro | 94,8 | 0,5 | 1,00 |
| 7 | Dolegna del Collio | 92,6 | 0,3 | 0,75 |
| ZONA MONFALCONESE | 23.345=100 | 47,3 | 0,99 | |
| 1 | Monfalcone | 103,8 | 20,0 | 1,02 |
| 2 | Ronchi dei Legionari | 103,7 | 7,3 | 1,01 |
| 3 | Turriaco | 101,2 | 1,6 | 1,00 |
| 4 | Staranzano | 101,0 | 4,4 | 1,00 |
| 5 | Fogliano-Redipuglia | 97,0 | 1,9 | 0,95 |
| 6 | Doberdò del Lago | 95,9 | 1,0 | 1,00 |
| 7 | S.Pier d'Isonzo | 95,1 | 1,2 | 0,92 |
| 8 | Grado | 93,2 | 6,1 | 0,92 |
| 9 | S.Canzian d'Isonzo | 90,1 | 3,8 | 0,90 |
(*)= La "potenzialità reddituale" di un'area che fa parte di una circoscrizione maggiore è data dal rapporto fra i valori incidentali del rapporto e della popolazione residente di tale area sui corrispondenti aggregati della circoscrizione di appartenenza. Se la risultante del rapporto è superiore a 1,00 la potenzialità deve intendersi più elevata della norma e viceversa.
FONTE: Istituto Guglielmo Tagliacarne
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com