| Sezioni e divisioni di attivitą | TOTALE |
||||
| Registrate | Attive | Iscritte | Cessate | Variazioni | |
| Agricoltura, caccia e silvicoltura | 1.853 | 1.846 | 1.771 | 245 | -2 |
| Agricoltura, caccia e relativi servizi | 1.847 | 1.840 | 1.767 | 245 | -2 |
| Silvicoltura e utilizzaz. aree forestali | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Pesca, piscicoltura e servizi connessi | 108 | 104 | 84 | 3 | 2 |
| Estrazione di minerali | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Estraz. carbon fossile e lignite; estraz. torba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estraz. petrolio greggio e gas naturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estraz. minerali di uranio e torio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estraz. minerali metalliferi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre industrie estrattive | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Attivitą manifatturiere | 1.444 | 1.280 | 77 | 85 | 14 |
| Industrie alimentari e delle bevande | 229 | 210 | 6 | 15 | 3 |
| Industria del tabacco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrie tessili | 47 | 40 | 1 | 2 | 1 |
| Confezione articoli vestiario e pellicce | 39 | 35 | 2 | 5 | 0 |
| Preparazione e concia cuoio; art. viaggio | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Industria legno, esclusi mobili; fabbr. in paglia | 146 | 135 | 10 | 8 | -1 |
| Fabbric. pasta-carta, carta e prod. carta | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Editoria, stampa e riproduz. supporti registrati | 66 | 64 | 4 | 6 | 4 |
| Fabbricazione coke, raffinerie, combustib. nucleari | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Fabbric. prodotti chimici e fibre sintetiche | 23 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Fabbric. articoli in gomma e materie plastiche | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Fabbric. prodotti lavoraz. minerali non metalliferi | 63 | 48 | 2 | 3 | -3 |
| Produzione metalli e loro leghe | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| Fabbric. e lav. prod. metallo, escl. macchine | 286 | 263 | 15 | 21 | 2 |
| Fabbric. macchine e apparecchi mecc. instal. | 97 | 83 | 9 | 4 | 2 |
| Fabbric. macchine per uff. elaboratori | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Fabbric. macchine ed appar. elettr. n.c.a. | 32 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Fabbric. appar. radiotel. e app. per comunicazioni | 53 | 49 | 3 | 1 | 0 |
| Fabbric. appar. medicali, precis., strum. ottici | 49 | 45 | 6 | 2 | 2 |
| Fabbric. autoveicoli, rimorchi e semirim. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Fabbric. altri mezzi di trasporto | 76 | 65 | 6 | 2 | 1 |
| Fabbric. mobili; altre ind. manifatturiere | 166 | 151 | 11 | 8 | 3 |
| Recupero e preparaz. per il riciclaggio | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Prod. e distribuz. energia elettrica, gas e acqua | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Produz. energia elettrica, gas, acqua calda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Raccolta, depurazione e distribuzione acqua | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni | 1.086 | 992 | 76 | 74 | 4 |
| Commercio ingr. e dett.; rip. beni person. e per la casa | 3.494 | 3.244 | 208 | 286 | 47 |
| Comm. manutenz. e riparaz. autoveicoli e motocicli | 341 | 326 | 18 | 19 | 4 |
| Comm. ingr. e intern. del comm. esclusi autoveicoli | 1.253 | 1.108 | 101 | 111 | 26 |
| Comm. dettaglio escl. autov.; rip. beni personali | 1.900 | 1.810 | 89 | 156 | 17 |
| Alberghi e ristoranti | 938 | 854 | 58 | 90 | 18 |
| Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni | 486 | 448 | 25 | 42 | 9 |
| Trasp. terrestri; trasp. mediante condotta | 382 | 363 | 22 | 37 | 7 |
| Trasp. marittimi e per vie d'acqua | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Trasporti aerei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attivitą ausiliarie dei trasp.; agenzie viaggio | 92 | 77 | 3 | 2 | 2 |
| Poste e telecomunicazioni | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Intermediazione monetaria e finanziaria | 173 | 156 | 28 | 12 | 0 |
| Interm. mon. e finanz. (esclusi assic. e fondi p.) | 32 | 21 | 1 | 2 | -1 |
| Assic. e fondi pensione (escl. ass. soc. obbl.) | 74 | 72 | 4 | 5 | -1 |
| Attivitą ausil. intermediazione finanziaria | 67 | 63 | 23 | 5 | 2 |
| Attivitą immob., noleggio, informatica, ricerca | 786 | 695 | 65 | 70 | 23 |
| Attivitą immobiliari | 248 | 196 | 10 | 8 | 8 |
| Noleggio macch. e attrezz. senza operatore | 21 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| Informatica e attivitą connesse | 135 | 127 | 14 | 8 | 0 |
| Ricerca e sviluppo | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Altre attivitą professionali e imprenditoriali | 377 | 349 | 40 | 49 | 14 |
| Istruzione | 24 | 22 | 0 | 2 | 1 |
| Sanitą e altri servizi sociali | 52 | 51 | 0 | 5 | -1 |
| Altri servizi pubblici, sociali e personali | 485 | 470 | 28 | 33 | 5 |
| Smaltim. rifiuti solidi, acque di scarico e simili | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Attivitą ricreative, culturali e sportive | 81 | 74 | 12 | 12 | 2 |
| Altre attivitą di servizi | 399 | 391 | 16 | 20 | 3 |
| Servizi domestici c/o famiglie e conv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprese non classificate | 338 | 78 | 152 | 19 | -115 |
| TOTALE | 11.291 | 10.257 | 2.573 | 968 | 6 |
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com