GESTIONE E TIPO DEGLI INTERVENTI |
ANNO 1996 | ANNO 1997 | Var.% 97/96 |
| GESTIONE ORDINARIA | 295.625 | 79.483 | -73,1 |
| - Attivitą industriali | 247.767 | 69.412 | -72,0 |
| - (industrie meccaniche) | (193.686) | (26.488) | (-86,3) |
| - Trasporti | 47.134 | 10.071 | -86,3 |
| - Servizi | 724 | = | = |
| GESTIONE EDILIZIA | 122.387 | 69.648 | -43,1 |
| - Artigianato | 42.544 | 25.922 | -39,1 |
| - Industria | 79.843 | 43.726 | -45,2 |
| COMMERCIO | 4.512 | = | = |
| TOTALE INTERVENTI | 422.524 | 149.131 | -64,7 |
| - Interventi ordinari | 235.615 | 139.060 | -41,0 |
| - Interventi straordinari | 186.909 | 10.071 | -94,6 |
FONTE: Inps Gorizia - Elaborazioni C.C.I.A.A.
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com