Struttura imprenditoriale Variazioni percentuali 1997/96, quoziente di attivitą e tassi di natimortalitą
| SEZIONI DI ATTIVITA' | VARIAZIONI IMPRESE REGISTRATE (97/96) | QUOZIENTE ATTIVITA' | TASSO NATALITA' | TASSO MORTALITA' | |||
| FORMA COSTITUTIVA | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| A. AGRICOLT. E SELVICOLTURA | 463,2 | 97,9 | 99,6 | 158,0 | 538,3 | 8,4 | 74,5 |
| B. PESCA E PISCICOLTURA | 332,0 | 80,4 | 96,3 | 11,1 | 336,0 | 14,8 | 12,0 |
| C. ESTRAZIONE MINERALI | -5,3 | 73,7 | 66,7 | - | - | 5,0 | 5,3 |
| D. ATTIVITA' MANIFATTURIERE | - | 88,9 | 88,6 | 4,4 | 5,3 | 6,7 | 5,9 |
| ALIMENTARI E BEVANDE | -2,6 | 91,9 | 91,7 | 3,4 | 2,5 | 4,8 | 6,4 |
| TESSILE E ABBIGLIAMENTO | -3,4 | 88,8 | 87,2 | 3,2 | 3,4 | 9,7 | 7,9 |
| METALMECCANICHE | 0,2 | 88,9 | 89,2 | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 6,3 |
| LEGNO | 0,7 | 93,8 | 92,5 | 3,9 | 6,9 | 11,0 | 5,5 |
| ALTRE | 2,7 | 86,1 | 85,8 | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 5,0 |
| E. ELETTRICITA', GAS, ACQUA | 20,0 | 80,0 | 83,3 | - | 20,0 | - | 20,0 |
| F. COSTRUZIONI | 0,5 | 92,0 | 91,3 | 7,5 | 7,0 | 7,8 | 6,8 |
| G. COMMERCIO E RIPARAZION9I | -0,9 | 93,0 | 92,8 | 5,6 | 5,9 | 7,6 | 8,1 |
| H. ALBERGHI E RISTORANTI | -1,5 | 91,4 | 91,0 | 6,9 | 6,1 | 8,6 | 9,4 |
| I. TRASPORTI E COMUNICAZIONI | -1,6 | 92,7 | 92,2 | 7,0 | 5,1 | 7,0 | 8,5 |
| J. INTERM. MONET. E FINANZ. | 10,2 | 87,9 | 90,2 | 9,1 | 17,8 | 7,2 | 7,6 |
| K/P. SERVIZI PUBB. E PRIVATI | 0,8 | 92,4 | 91,9 | 9,1 | 7,0 | 6,7 | 8,2 |
| IMPRESE NON CLASSIFICATE | 5,6 | 23,7 | 23,1 | 54,5 | 47,5 | 5,5 | 5,9 |
| TOTALE | 16,6 | 89,8 | 90,8 | 10,0 | 26,6 | 7,4 | 10,0 |
| SOCIETA' DI CAPITALI | 4,4 | 70,9 | 69,7 | 7,4 | 7,3 | 2,4 | 3,2 |
| SOCIETA' DI PERSONE | 2,7 | 81,6 | 81,9 | 7,2 | 9,5 | 6,0 | 6,6 |
| DITTE INDIVIDUALI | 26,1 | 98,5 | 98,8 | 11,9 | 39,3 | 9,3 | 13,3 |
| ALTRE FORME COSTITUTIVE | -0,4 | 74,5 | 74,7 | 6,7 | 4,5 | 5,3 | 5,2 |
| TOTALE | 16,6 | 89,8 | 90,8 | 10,0 | 26,6 | 7,4 | 10,0 |
FONTE: Elaborazioni dell'Ufficio Studi della C.C.I.A.A. di Gorizia su dati Infocamere
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com