Movimento turistico registrato a Grado
dal 1/1/98 al 31/10/98 raffrontato con l'anno precedente

Paesi

Arrivi

Presenze

1997 1998 diff.+/- diff.% 1997 1998 diff.+/- diff.%
Austria 60.140 62.008 1.868 3,1 285.368 289.536 4.168 1,5
Benelux 2.146 1.926 -220 -10,3 21.400 18.675 -2.725 -12,7
Francia 747 682 -65 -8,7 4.116 4.151 35 0,9
Germania 34.290 34.134 -156 -0,5 287.810 282.296 -5.514 -1,9
GB/Irlanda 441 772 331 75,1 2.960 4.680 1.720 58,1
Paesi Scandinavi 1.809 2.197 388 21,4 11.259 13.070 1.811 16,1
Est Europa 4.695 6.037 1.342 28,6 27.833 33.842 6.009 21,6
Svizzera 1.550 1.567 17 1,1 10.392 8.973 -1.419 -13,7
Altri paesi europei 243 353 110 45,3 1.074 2.243 1.169 108,8
U.S.A. 494 615 121 24,5 2.413 3.130 717 29,7
Altri paesi 589 795 206 35 2.828 6.228 3.400 120,2
TOT. Stranieri 107.144 111.086 3.942 3,7 657.453 666.824 9.371 1,4
Italia 93.210 92.460 -750 -0,8 863.170 875.179 12.009 1,4
TOT. Generale 200.354 203.546 3.192 1,6 1.520.623 1.542.003 21.380 1,4
Belgio 609 378 -231 -37,9 5.043 3.557 -1.486 -29,5
Lussemburgo 93 67 -26 -28,0 702 376 -326 -46,4
Paesi Bassi 1.444 1.481 37 2,6 15.655 14.742 -913 -5,8
Danimarca 952 1.366 414 43,5 6.720 9.478 2.758 41,0
Finlandia 75 111 36 48,0 295 261 -34 -11,5
Norvegia 136 174 38 27,9 696 655 -41 -5,9
Svezia 646 546 -100 -15,5 3.548 2.676 -872 -24,6
Albania 17 27 10 58,8 60 67 7 11,7
Bulgaria 6 35 29 483,3 39 90 51 130,8
C.S.I. 164 232 68 41,5 1.145 1.053 -92 -8,0
ex Jugoslavia 572 704 132 23,1 4.507 3.979 -528 -11,7
Polonia 1.649 1.451 -198 -12,0 12.243 8.402 -3.841 -31,4
Rep. Ceca 881 1.511 630 71,5 3.222 8.137 4.915 152,5
Romania 115 181 66 57,4 376 669 293 77,9
Slovacchia 180 311 131 72,8 594 1.498 904 152,2
Ungheria 1.111 1.585 474 42,7 5.647 9.947 4.300 76,1

Fonte: APT Grado


Home


MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com