| Anni | Italiani | Stranieri | Totale | |||||
| Entrati | Usciti | Totale | Entrati | Usciti | Totale | Entrati | Usciti | |
| TRAFFICO INTERNAZIONALE | ||||||||
| 1994 | 4.830 | 4.970 | 9.800 | 1.668 | 1.672 | 3.340 | 6.498 | 6.642 |
| 1995 | 5.573 | 5.413 | 10.986 | 1.816 | 1.856 | 6.372 | 7.389 | 7.269 |
| Var. % | 15,4 | 8,9 | 12,1 | 8,8 | 11 | 9,9 | 13,7 | 9,4 |
| TRAFFICO LOCALE | ||||||||
| 1994 | 2.529 | 2.539 | 5.068 | 2.435 | 2.398 | 4.833 | 4.964 | 4.937 |
| 1995 | 2.546 | 2.558 | 5.104 | 2.642 | 2.636 | 5.308 | 5.218 | 5.194 |
| Var. % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 5,1 | 5,2 |
| TRAFFICO COMPLESSIVO | ||||||||
| 1994 | 7.359 | 7.509 | 14.868 | 4.103 | 4.070 | 8.173 | 11.462 | 11.579 |
| 1995 | 8.119 | 7.971 | 16.090 | 4.488 | 4.492 | 8.980 | 12.607 | 12.463 |
| Var. % | 10,3 | 6,1 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 9,9 | 10,0 | 7,6 |
FONTE: Polizia di Frontiera (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com