L'occupazione provinciale
nel biennio 1996-1997
(dati riferiti ai residenti)
Attivitą economiche |
1996 | 1997 | Var. % 97/96 | ||
| Addetti | % | Addetti | % | ||
| AGRICOLTURA E PESCA | 2.350 | 4,6 | 2.350 | 4.5 | - |
| INDUSTRIA (in senso stretto) | 12.400 | 24,2 | 12.500 | 24,2 | 0.8 |
|
350 | 0,7 | 320 | 0,6 | -8,6 |
|
1.500 | 2,9 | 1.480 | 2,9 | -1,3 |
|
1.100 | 2,1 | 1.050 | 2,0 | -4,5 |
|
650 | 1,3 | 650 | 1,3 | - |
|
6.100 | 11,9 | 6.200 | 12,0 | 1,6 |
|
2.700 | 5,3 | 2.800 | 5,4 | 3,7 |
| COSTRUZIONI | 2.500 | 4,9 | 2.550 | 5,0 | 2,0 |
| ELETTRICITĄ, GAS E ACQUA | 700 | 1,3 | 700 | 1,3 | - |
| ALTRE ATTIVITĄ | 33.350 | 65,0 | 33.600 | 65,0 | 0,7 |
|
1.850 | 3,6 | 1.920 | 3,7 | 3,8 |
|
5.200 | 10,1 | 5.150 | 10,0 | -1,0 |
|
2.650 | 5,2 | 2.680 | 5,2 | 1,1 |
|
3.400 | 6,6 | 3.450 | 6,7 | 1,5 |
|
1.350 | 2,6 | 1.450 | 2,8 | 7,4 |
|
3.150 | 6,1 | 3.350 | 6,4 | 2,5 |
|
6.400 | 12,5 | 6.200 | 12,0 | -3,1 |
|
9.350 | 18,2 | 9.400 | 18,2 | 0,5 |
| TOTALE | 51.300 | 100,0 | 51.700 | 100,0 | 0,8 |
FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia su dati Istat
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com