Forze lavoro - Popolazione attiva
| Popolazione attiva | 1981 | % | 1991 | % | 1995 | % |
| Occupati | 52.871 | 91,7 | 53.496 | 90,0 | 51.100 | 85,3 |
| In cerca di lavoro | 4.794 | 8,3 | 5.924 | 10,0 | 8.800 | 14,7 |
| Disoccupati | 2.373 | 4, | 3.408 | 5,7 | 7.200 | 12,0 |
| In cerca di 1ª occupazione | 2.421 | 4,2 | 2.516 | 4,3 | 1.600 | 2,7 |
| TOTALE | 57.665 | 100,0 | 59.420 | 100,0 | 59.900 | 100,0 |
Occupati per settore di attività economica
| Attività economica | 1981 | % | 1991 | % | 1995 | % |
| Agricoltura | 2.785 | 5,3 | 2.329 | 4,3 | 2.300 | 4,5 |
| Industria | 15.838 | 29,9 | 26 | 25,5 | 12.600 | 24,7 |
| Costruzioni | 2.902 | 5,5 | 2.555 | 4,8 | 2.450 | 4,8 |
| Energia elettrica, gas, acqua | 850 | 1,6 | 563 | 1,1 | 550 | 1,0 |
| Altre attività | 30.496 | 57,7 | 34.408 | 64,3 | 33.200 | 65,5 |
| TOTALE | 52.871 | 100,0 | 53.496 | 100,0 | 51.100 | 100,0 |
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com