| Province | Importazioni | Esportazioni | Exp/Imp x100 | |||||||
| N.ri indici (base 1990=100) | Incid.% FVG | N.ri indici (base 1990=100) | Incid.% FVG | |||||||
| 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | 1996 | 1997 | |
| GORIZIA | 147,9 | 177,2 | 12,7 | 13,5 | 362,5 | 332,6 | 14,9 | 12,9 | 269,1 | 206,1 |
| TRIESTE | 118,2 | 127,4 | 23,6 | 22,7 | 213,3 | 235,0 | 13,0 | 13,6 | 126,1 | 129,0 |
| UDINE | 166,2 | 190,1 | 40,3 | 41,1 | 180,2 | 187,4 | 39,9 | 39,5 | 227,6 | 206,9 |
| PORDENONE | 173,7 | 187,9 | 23,4 | 22,7 | 206,2 | 229,1 | 32,2 | 34,0 | 316,3 | 324,8 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 150,9 | 169,1 | 100,0 | 100,0 | 208,5 | 219,4 | 100,0 | 100,0 | 229,7 | 215,8 |
FONTE:elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia su dati Istat
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com