Percentuali dei residenti per sesso e classi d'etą

CLASSI DI ETA' CENSIMENTO 1991 31 DICEMBRE 1995 FINE 2001 (PROIEZIONE)
(ANNI) M F TOT. M F TOT. M F TOT.
0 - 4 3,4 3,0 3,2 3,6 3,1 3,4 3,8 3,3 3,6
5 - 9 3,3 2,9 3,1 3,4 3,0 3,2 4,0 3,4 3,7
10 - 14 4,5 3,8 4,1 3,5 3,2 3,3 3,8 3,3 3,5
15 - 19 7,1 5,9 6,5 4,9 4,1 4,5 3,7 3,2 3,4
20 - 24 8,0 6,8 7,4 7,8 6,4 7,1 5,2 4,4 4,8
25 - 29 8,7 7,1 7,9 8,6 7,2 7,9 7,9 6,6 7,2
30 - 34 7,5 6,1 6,9 8,9 7,3 8,1 8,8 7,4 8,1
35 - 39 6,5 6,0 6,2 7,4 6,1 6,7 9,5 7,8 8,6
40 - 44 7,6 6,9 7,2 6,7 6,1 6,4 8,3 6,7 7,5
45 - 49 7,2 6,5 6,8 7,9 7,3 7,6 7,0 6,4 6,7
50 - 54 8,0 7,3 7,6 7,0 6,6 6,7 7,8 7,3 7,5
55 - 59 6,5 6,5 6,5 7,7 7,2 7,4 7,2 6,8 7,0
60 - 64 6,3 6,7 6,5 6,1 6,5 6,3 7,5 7,3 7,4
65 - 69 5,8 7,5 6,6 5,6 6,7 6,2 5,6 6,4 6,0
70 - 74 3,7 5,0 4,4 5,0 7,2 6,1 4,6 6,2 5,4
75 e pił 5,9 12,0 9,1 5,9 12,0 9,1 4,3 13,5 9,6
TOTALE PROVINCIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

FONTE: elaborazione CCIAA su dati ISTAT

 


 

Home

 

MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com