Pesca marittima:
quantità e valori di realizzo (tot. in milioni di lire) del pescato a Grado
| Specie | Anno 1996 | Anno 1997 | Var. % 97/96 |
|||||
| Q.li | Realizzo | Q.li | Realizzo | |||||
| Tot. | L/kg | Tot. | L/kg | Q.li | L/Kg | |||
| Pesci | 3.390 | 2.369,8 | 6.990 | 3.456 | 2.513,1 | 7.271 | 1,9 | 4,0 |
| Molluschi | 2.931 | 1.922,9 | 6.560 | 3.228 | 2.034,4 | 6.302 | 10,1 | -3,9 |
| Crostacei | 885 | 627,9 | 7.094 | 727 | 721,0 | 9.913 | -17,9 | 39,7 |
| Totale | 7.206 | 4.920,6 | 6.828 | 7.411 | 5.268,5 | 7.108 | 2,8 | 4,1 |
FONTE: Mercato ittico all'ingrosso di Grado (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com