Forze lavoro:
popolazione residente attiva e non attiva per ripartizione geografica
Anni e var. % |
POPOLAZIONE ATTIVA |
Popolaz.
non attiva |
Tasso di
attivitą |
Tasso di
disocc. |
|||
| Occupati | Disoccupati | In cerca 1 occ. | Totale | ||||
| Provincia di Gorizia | |||||||
| 1996 | 51.300 | 6.600 | 1.700 | 59.600 | 78.200 | 43,2 | 13,9 |
| 1997 | 51.700 | 6.150 | 1.750 | 59.600 | 78.200 | 43,2 | 13,2 |
| Var. % | 0,8 | -6,8 | 2,9 | - | - | - | - |
| Friuli Venezia Giulia | |||||||
| 1996 | 468.000 | 27.000 | 9.000 | 504.000 | 670.000 | 43,0 | 7,1 |
| 1997 | 467.000 | 28.000 | 7.000 | 502.000 | 669.000 | 42,9 | 7,0 |
| Var. % | -0,2 | 3,7 | -22,2 | -0,4 | -0,2 | - | - |
| Italia nord-orientale (migliaia) | |||||||
| 1996 | 4.379 | 208 | 64 | 4.651 | 5.700 | 44,8 | 5,6 |
| 1997 | 4.408 | 198 | 61 | 4.672 | 5.703 | 45,0 | 5,5 |
| Var. % | 0,7 | -4,8 | -4,7 | 0,4 | - | - | - |
| Italia (migliaia) | |||||||
| 1996 | 20.088 | 1.559 | 1.204 | 22.851 | 33.895 | 40,3 | 12,1 |
| 1997 | 20.086 | 1.579 | 1.225 | 22.891 | 33.976 | 40,2 | 12,2 |
| Var. % | -0,1 | 1,3 | 1,7 | 0,2 | 3,2 | - | - |
Fonte: - Stime camerali per la Provincia
di Gorizia
-
Dati campionari ISTAT per le altre ripartzioni
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com