Tipo di alloggio e |
TOTALE PROVINCIA | GRADO | ||||
| 1996 | 1997 | Var. % | 1996 | 1997 | Var. % | |
| ARRIVI | ||||||
| ESERCIZI ALBERGHIERI | 198.433 | 202.516 | 2,1 | 115.028 | 118.028 | 2,6 |
| Italia | 110.700 | 116.299 | 5,1 | 51.760 | 57.256 | 10,6 |
| Estero | 87.733 | 86.217 | -1,7 | 63.268 | 60.772 | -3,9 |
| ESERCIZI EXTRALBERGHIERI | 94.687 | 100.041 | 5,7 | 81.237 | 84.613 | 4,0 |
| Italia | 41.408 | 42.826 | 3,4 | 35.823 | 37.603 | 5,0 |
| Estero | 53.279 | 57.215 | 7,4 | 45.504 | 47.010 | 3,3 |
| TOTALE | 293.120 | 302.557 | 3,2 | 196.355 | 202.641 | 3,2 |
| Italia | 152.108 | 159.125 | 4,6 | 87.583 | 94.859 | 8,3 |
| Estero | 141.012 | 143.432 | 1,7 | 108.772 | 107.782 | -0,9 |
| PRESENZE | ||||||
| ESERCIZI ALBERGHIERI | 703.645 | 669.323 | -4,9 | 497.036 | 481.374 | -3,2 |
| Italia | 393.981 | 377.039 | -4,3 | 247.505 | 249.590 | 0,8 |
| Estero | 309.664 | 292.284 | -5,6 | 249.531 | 231.784 | -7,1 |
| ESERCIZI EXTRALBERGHIERI | 1.221.738 | 1.247.308 | 2,1 | 1.008.029 | 1.048.138 | 4,0 |
| Italia | 731.542 | 740.825 | 1,3 | 587.775 | 619.491 | 5,4 |
| Estero | 490.196 | 506.483 | 3,3 | 420.254 | 428.647 | 2,0 |
| TOTALE | 1.925.383 | 1.916.631 | -0,5 | 1.505.065 | 1.529.512 | 1,6 |
| Italia | 1.125.523 | 1.117.864 | -0,7 | 835.280 | 869.081 | 4,0 |
| Estero | 799.860 | 798.767 | -0,1 | 669.785 | 660.431 | -1,4 |
| MEDIA GIORNATE PRESENZA | ||||||
| ESERCIZI ALBERGHIERI | 3,5 | 3,3 | -5,6 | 4,3 | 4,1 | -5,2 |
| Italia | 3,6 | 3,2 | -10,0 | 4,8 | 4,3 | -9,2 |
| Estero | 3,5 | 3,4 | -3,2 | 3,9 | 3,8 | -2,2 |
| ESERCIZI EXTRALBERGHIERI | 12,9 | 12,5 | -3,4 | 12,4 | 12,4 | = |
| Italia | 17,7 | 17,3 | -2,3 | 16,4 | 16,5 | 0,4 |
| Estero | 9,2 | 8,8 | -3,8 | 9,2 | 9,1 | -0,9 |
| TOTALE | 6,6 | 6,3 | -4,0 | 7,7 | 7,5 | -2,0 |
| Italia | 7,4 | 7,0 | -5,1 | 9,5 | 9,2 | -3,6 |
| Estero | 5,7 | 5,6 | -2,3 | 6,2 | 6,1 | -1,2 |
FONTE: Agenzia Regionale Promozione Turistica
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com