Anni |
PRESENZE TOTALI | |
| Italiani | Stranieri | |
| 1979 | 1.051.140 | 603.149 |
| 1980 | 982.960 | 635.941 |
| 1981 | 927.977 | 589.144 |
| 1982 | 901.100 | 580.407 |
| 1983 | 786.458 | 563.878 |
| 1984 | 827.643 | 576.096 |
| 1985 | 835.502 | 601.943 |
| 1986 | 897.221 | 687.391 |
| 1987 | 863.513 | 770.104 |
| 1988 | 839.804 | 721.882 |
| 1989 | 785.534 | 516.288 |
| 1990 | 909.030 | 446.115 |
| 1991 | 936.682 | 479.895 |
| 1992 | 881.985 | 431.545 |
| 1993 | 832.007 | 512.701 |
| 1994 | 828.572 | 612.325 |
| 1995 | 838.367 | 724.771 |
| 1996 | 835.280 | 669.785 |
| 1997* | 863.170 | 657.453 |
| 1998* | 875.179 | 666.824 |
(* periodo 1/01 - 31/10)
Fonte: APT Grado
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com