| TIPOLOGIA DEI TITOLI DI CREDITO | Numero | Importo | |
| Tot. | Medio | ||
| Anno 1996 | |||
| Pagherò e tratte accettate | 4.007 | 9.597.700 | 2.613,7 |
| Tratte non accettate | 767 | 1.909.200 | 2.489,2 |
| Assegni bancari | 197 | 1.996.300 | 10.133,5 |
| TOTALE | 4.971 | 13.503.200 | = |
| Anno 1997 | |||
| Pagherò e tratte accettate | 2.664 | 4.072.274 | 1.528,6 |
| Tratte non accettate | 611 | 1.216.465 | 1.990,9 |
| Assegni bancari | 164 | 945.258 | 5.763,7 |
| TOTALE | 3.439 | 6.233.998 | = |
| Var. % 97/96 | |||
| Pagherò e tratte accettate | -33,5 | -57,6 | -41,5 |
| Tratte non accettate | -20,3 | -36,3 | -20,0 |
| Assegni bancari | -16,8 | -52,7 | -43,1 |
| TOTALE | -30,8 | -53,8 | = |
FONTE: Ufficio Protesti C.C.I.A.A. Gorizia
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com