| Raffronto annuale | ITALIANI | STRANIERI | TOTALE | |||
| arrivi | presenze | arrivi | presenze | arrivi | presenze | |
| ALBERGHI | ||||||
| 1997 (1/1 - 31/10) | 55.672 | 246.160 | 60.148 | 229.564 | 115.820 | 475.724 |
| 1998 (1/1 - 31/10) | 54.973 | 247.910 | 60.991 | 228.597 | 115.964 | 476.507 |
| diff.+/- | -699 | 1.750 | 843 | -967 | 144 | 783 |
| diff.% | -1,3 | 0,7 | 1,4 | -0,4 | 0,1 | 0,2 |
| PRIVATI | ||||||
| 1997 (1/1 - 31/10) | 15.555 | 241.820 | 7.166 | 64.849 | 22.721 | 306.669 |
| 1998 (1/1 - 31/10) | 15.194 | 239.983 | 6.701 | 57.772 | 21.895 | 297.755 |
| diff.+/- | -361 | -1.837 | -465 | -7.077 | -826 | -8.914 |
| diff.% | -2,3 | -0,8 | -6,5 | -10,9 | -3,6 | -2,9 |
| CAMPEGGI | ||||||
| 1997 (1/1 - 31/10) | 21.874 | 373.182 | 39.420 | 356.291 | 61.204 | 792.473 |
| 1998 (1/1 - 31/10) | 22.175 | 385.993 | 42.998 | 373.833 | 65.173 | 759.826 |
| diff.+/- | 391 | 12.811 | 3.578 | 17.542 | 3.969 | 30.353 |
| diff.% | 1,8 | 3,4 | 9,1 | 4,9 | 6,5 | 4,2 |
| ALTRI ESERCIZI | ||||||
| 1997 (1/1 - 31/10) | 199 | 2.008 | 410 | 6.749 | 609 | 8.757 |
| 1998 (1/1 - 31/10) | 118 | 1.293 | 396 | 6.622 | 514 | 7.915 |
| diff.+/- | -81 | -715 | -14 | -127 | -95 | -842 |
| diff.% | -40,7 | -35,6 | -3,4 | -1,9 | -15,6 | -9,6 |
| TOTALE | ||||||
| 1997 (1/1 - 31/10) | 93.210 | 863.170 | 107.144 | 657.453 | 200.354 | 1.520.623 |
| 1998 (1/1 - 31/10) | 92.460 | 875.179 | 111.086 | 666.824 | 203.546 | 1.542.003 |
| diff.+/- | -750 | 12.009 | 3.942 | 9.371 | 3.192 | 21.380 |
| diff.% | -0,8 | 1,4 | 3,7 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
FONTE: APT Grado
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com