GLI SCENARI PROVINCIALI
(Dal "Rapporto Prometeia")
Il Rapporto analizza l'andamento '92-'97 delle novantacinque province italiane e fornisce previsioni per i prossimi quattro anni.
VALORE AGGIUNTO - Il valore aggiunto per abitante in milioni di lire 1990
| 1992 | 1997 | 1998 | Posiz. '98 | 2001 | |
| FRIULI V. GIULIA | 26,5 | 28,8 | 29,0 | - | 31,4 |
| GORIZIA | 25,0 | 27,4 | 27,4 | 33 | 29,6 |
| PORDENONE | 25,9 | 27,6 | 28,1 | 25 | 30,6 |
| TRIESTE | 28,2 | 32,3 | 31,7 | 4 | 33,7 |
| UDINE | 26,4 | 28,2 | 28,6 | 19 | 31,3 |
EXPORT - Esportazioni in % sul valore aggiunto
| 1992 | 1997 | 1998 | Posiz. '98 | 2001 | |
| FRIULI V. GIULIA | 19,5 | 29,2 | 30,4 | - | 34,0 |
| GORIZIA | 14,7 | 34,4 | 32,4 | 22 | 32,7 |
| PORDENONE | 30,8 | 44,1 | 46,4 | 3 | 52,0 |
| TRIESTE | 8,6 | 16,9 | 17,1 | 51 | 18,5 |
| UDINE | 20,7 | 26,7 | 28,9 | 26 | 33,3 |
DISOCCUPAZIONE - Persone in cerca di occupazione in % sulle forze lavoro
| 1992 | 1997 | 1998 | Posiz. '98 | 2001 | |
| FRIULI V. GIULIA | 6,0 | 6,9 | 5,7 | - | 4,8 |
| GORIZIA | 10,0 | 7,4 | 7,0 | 64 | 6,1 |
| PORDENONE | 6,6 | 5,2 | 4,4 | 90 | 3,6 |
| TRIESTE | 6,3 | 10,6 | 7,9 | 57 | 6,3 |
| UDINE | 4,5 | 6,2 | 5,2 | 83 | 4,3 |
REDDITI - Reddito disponibile per abitante in milioni di lire correnti)
| 1992 | 1997 | 1998 | Posiz. '98 | 2001 | |
| FRIULI V. GIULIA | 23,4 | 28,3 | 29,4 | - | 33,4 |
| GORIZIA | 23,5 | 28,3 | 29,3 | 20 | 33,2 |
| PORDENONE | 21,4 | 25,7 | 27,0 | 44 | 30,9 |
| TRIESTE | 25,3 | 31,8 | 32,2 | 7 | 36,0 |
| UDINE | 23,4 | 28,0 | 29,3 | 19 | 33,4 |
CONSUMI - Consumi per abitante in milioni di lire correnti
| 1992 | 1997 | 1998 | Posiz. '98 | 2001 | |
| FRIULI V. GIULIA | 18,9 | 25,6 | 26,6 | - | 30,3 |
| GORIZIA | 19,6 | 25,9 | 26,9 | 10 | 30,6 |
| PORDENONE | 16,6 | 22,5 | 23,6 | 41 | 27,2 |
| TRIESTE | 21,0 | 29,3 | 29,7 | 5 | 33,4 |
| UDINE | 18,9 | 25,4 | 26,5 | 16 | 30,4 |
Home
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com