| INDICATORI | ANNO | Val. medi | N.I. Italia=100 |
| Valore aggiunto per occupato (migliaia di lire) | 1992 | 70.418 | 118,1 |
| Reddito disponibile per abitante (migliaia di lire) | 1992 | 23.644 | 113,4 |
| Consumi delle famiglie (migliaia di lire per ab.) | 1992 | 19.387 | 116,4 |
| Autovetture circolanti (per 100 ab.) | 1991 | 58,5 | 111,6 |
| Utenza telefonica (n° abbonamenti per 100 ab.) | 1993 | 46,2 | 138,3 |
| Utenza televisiva (n° abbon. per 100 ab.) | 1993 | 35,3 | 128,4 |
| Diffusioni di giornali e riviste (n° copie-anno per ab.) |
1993 | 111,2 | 191,1 |
| Spettacoli e manifestazioni (spesa per ab. in lire) | 1993 | 108.700 | 141,2 |
FONTE: ufficio Statistica C.C.I.A.A. Gorizia
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com