| Caratteristiche e dotazioni | 1995 |
| Alberghi - Hotels | |
| AZIENDE ALBERGHIERE | 134 |
| Cat. 4 stelle | 11 |
| Cat. 3 stelle | 50 |
| Cat. 2 stelle | 46 |
| Cat. 1 stella | 27 |
| CAMERE | 2.932 |
| POSTI LETTO (media) | 33,9 |
| BAGNI (per 100 camere) | 92,6 |
| ALBERGHI CON RISTORANTE (%) | 63,4 |
| ALBERGHI CON BAR (%) | 76,9 |
| ALBERGHI CON TELEFONO (%) | 53,7 |
| ALBERGHI CON TV (%) | 28,4 |
| ALBERGHI CON PISCINA (%) | 8,2 |
| Campeggi e villaggi turistici | |
| INSEDIAMENTI | 9 |
| SUP. COMPLESSIVA (mq) | 967.090 |
| TENDE E ROULOTTES (n° persone) | 11.828 |
| BUNGALOWS (n° persone) | 1.968 |
| SUPERMARKETS | 7 |
| RISTORANTI O SELF SERVICE | 7 |
| BAR | 8 |
| DOCCE | 496 |
| SPIAGGE | 7 |
| PISCINE | 4 |
| IMPIANTI SPORTIVI | 34 |
FONTE: Agenzia Regionale Promozione Turistica
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com