| Contingenti agevolati (Tab. "A") | Anno 1996 | Anno 1997 | Var.% 97-96 | |||||
| Disponibilitą | Introduzione | % utilizzo | Disponibilitą | Introduz. | % utilizzo | Disponibilitą | Introduz. | |
| Burro e grassi alimentari (ql) | 3.500 | 3.352 | 95,8 | 3.500 | 2.950 | 84,3 | inv. | -12,0 |
| Zucchero (ql) | 15.000 | 14.974 | 99,8 | 15.000 | 14.995 | 99,9 | inv. | 0,1 |
| Gas metano (mc) | - | - | - | 22.303.500 | 20.842.000 | 93,4 | - | - |
| Benzina auto (hl) | 603.641 | 601.928 | 99,7 | 589.600 | 567.645 | 96,3 | -2,3 | -5,7 |
| Gasolio auto (hl) | 197.719 | 197.738 | 99,8 | 192.000 | 191.866 | 99,9 | -2,9 | -2,8 |
| Oli lubrificanti (ql) | 1.500 | 1.132 | 75,7 | 1.500 | 1.159 | 77,3 | inv. | 2,4 |
| Cereali (ql) | 58.000 | - | - | 6.700 | - | - | -88,5 | - |
| Carni bovine disossate (ql) | 250 | 122 | 48,8 | 200 | 176 | 88,0 | -20,0 | 44,3 |
| Carni bovine 1/4 e 1/2 (ql) | 14.500 | 11.538 | 79,6 | 14.300 | 11.447 | 78,9 | -1,4 | -0,8 |
| Bovini vivi (ql) | 22.000 | 17.132 | 77,9 | 20.000 | 15.404 | 77,0 | -9,1 | -10,1 |
FONTE: Circoscrizione doganale di Gorizia (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com