| Contingenti agevolati (Tab. "B") | Anno 1996 | Anno 1996 | Var.% 97-96 | |||||
| Disponibilitą | Introduzione | % utilizzo | Disponibilitą | Introduz. | % utilizzo | Disponibilitą | Introduz. | |
| Zucchero (ql) | 20.000 | 16.320 | 81,6 | 20.000 | 19.468 | 97,3 | inv. | 19,3 |
| Latte condensato (ql) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Latte fresco (hl) | 2.500 | 2.484 | 99,4 | 3.000 | 2.998 | 99,9 | 20,0 | 20,7 |
| Spiriti (la) | 35.000 |
34.839 | 99,5 | 35.000 | 21.609 | 61,7 | inv. | -38,0 |
| Legnami da costruzioni (mc) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carta e cartoni (ql) | 3.000 | 1.828 | 60,9 | 3.000 | 2.219 | 74,0 | inv. | 21,4 |
| Oli combustibili (ql) | 8.000 | 5.817 | 72,7 | 8.000 | 3.003 | 37,5 | inv. | -48,4 |
| Filati di cotone (ql) | 27.000 | 23.174 | 85,8 | 27.000 | 14.823 | 54,9 | inv. | -36,0 |
| Tessuti di cotone (ql) | 4.000 | 2.243 | 56,1 | 1.000 | 244 | 24,4 | -75,0 | -89,1 |
| Filati sintetici o artificiali (ql) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tessuti sint. e/o artific.(m) | 1.000.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibre acriliche (ql) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tessuto non tessuto (ql) | 5.000 | 3.941 | 78,8 | 5.000 | 3.226 | 64,5 | inv. | -18,2 |
| Film di poliestere (ql) | 4.000 | 2.484 | 62,1 | 4.000 | 3.991 | 99,8 | inv. | 60,7 |
| Mais (ql) | 2.000 | 1.324 | 66,2 | 2.000 | 1.100 | 55,0 | inv. | 16,9 |
FONTE: Circoscrizione doganale di Gorizia (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com