Stazione Confinaria S.Andrea - Gorizia
Transiti commerciali comparati 1997-1998

Importazioni MESE Esportazioni
1997 1998 % 1997 1998 %
10.440 14.075 34,82 Gennaio 8.786 11.044 25,70
13.288 10.747 -19,12 Febbraio 10.609 11.348 6,97
14.406 14.762 2,47 Marzo 12.161 14.393 18,35
12.277 12.606 2,68 Aprile 10.026 13.658 36,23
14.176 13.426 -5,29 Maggio 13.228 14.466 9,36
12.301 12.642 2,77 Giugno 11.525 11.928 3,50
10.225 12.758 24,77 Luglio 12.471 13.607 9,11
5.011 7.437 48,41 Agosto 6.958 7.188 3,31
11.159 11.980 7,36 Settembre 10.169 11.935 17,37
12.672 13.358 5,41 Ottobre 13.923 14.790 6,23
12.434 10.711 -13,86 Novembre 13.513 11.188 -17,21
11.706 9.072 -22,50 Dicembre 9.715 9.389 -3,36
140.095 143.574 2,48 Totali 133.084 144.934 8,90

TOTALE TRANSITI 1997 273.179
TOTALE TRANSITI 1998 288.508
AUMENTO PERCENTUALE +5,6%

 

Transiti commerciali comparati nel primo semestre del 1999

 

Importazioni MESE Esportazioni
1998 1999 % 1998 1999 %
14.075 7.319 -48,00 Gennaio 11.044 7.319 -33,73
10.747 13.854 28,91 Febbraio 11.348 11.523 1,54
14.762 16.318 10,54 Marzo 14.393 15.164 5,36
12.606 17.083 35,51 Aprile 13.658 15.384 12,64
13.426 20.225 50,64 Maggio 14.466 18.931 30,87
12.642 19.095 51,04 Giugno 11.928 19.293 61,75
78.258 93.894 19,98 Totali 76.837 87.614 14,03

 

Fonte: Stazioni Doganali ed Autoportuali di Gorizia SpA


Home

MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com