Movimento turistico a Grado suddiviso per regioni italiane
nel 1997 e 1998

REGIONI Arrivi Presenze
1997 1998 diff.+/- diff.% 1997 1998 diff.+/- diff.%
Abruzzi 545 604 59 10,8 1.545 1.641 96 6,2
Basilicata 257 64 -193 -75,1 1.142 832 -310 -27,1
Calabria 288 162 -126 -43,8 1.322 981 -341 -25,8
Campania 1.203 989 -214 -17,8 7.854 10.986 3.132 39,9
E. Romagna 5.448 5.713 265 4,9 18.139 20.013 1.874 10,3
Friuli V.G. 29.054 26.998 -2.056 -7,1 484.692 476.474 -8.218 -1,7
Lazio 2.838 2.255 -583 -20,5 11.904 10.849 -1.055 -8,9
Liguria 729 869 140 19,2 3.102 3.184 82 2,6
Lombardia 22.024 22.438 414 1,9 158.742 161.368 2.626 1,7
Marche 1.589 1.130 -459 -28,9 3.863 2.706 -1.157 -30,0
Molise 32 78 46 143,8 128 154 26 20,3
Piemonte 5.335 6.357 1.022 19,2 33.289 36.163 2.874 8,6
Puglia 1.012 1.189 177 17,5 4.366 5.551 1.185 27,1
Sardegna 154 400 246 159,7 496 1.338 842 169,8
Sicilia 687 594 -93 -13,5 4.032 5.833 1.801 44,7
Toscana 3.696 3.584 -112 -3,0 10.353 9.483 -870 -8,4
Trentino A.A. 3.586 3.585 -1 -0,0 17.945 19.735 1.790 10,0
Umbria 1.450 844 -606 -41,8 3.315 2.461 -854 -25,8
Val d'Aosta 115 137 22 19,1 879 808 -71 -8,1
Veneto 13.168 14.470 1.302 9,9 96.062 104.619 8.557 8,9
Totale 93.210 92.460 -750 -0,8 863.170 875.179 12.009 1,4

Fonte: APT Grado


Home

MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com