Elezioni Amministrative Provinciali 1997:
Turno di ballottaggio

Lo scontro diretto tra i due candidati del Polo (Antonio Devetag) e dell'Ulivo (Giorgio Brandolin) si è risolto con la vittoria di quest'ultimo e dunque con la nomina di Presidente della Provincia di Gorizia a Giorgio Brandolin.

Comuni

Devetag % Brandolin %
Capriva 423 52,3 385 47,7
Cormons 1.442 40,8 2.097 59,2
Doberḍ 74 9,5 703 90,5
Dolegna 114 60,3 75 39,7
Farra 367 38,4 589 61,6
Fogliano-Redipuglia 464 31,9 991 68,1
Gorizia 11.628 56,8 8.848 43,2
Gradisca 1.487 42,1 2.048 57,9
Grado 2.366 58,4 1.679 41,6
Mariano 397 43,9 507 56,1
Medea 142 31,7 306 68,3
Monfalcone 6.809 45,7 8.105 54,3
Moraro 118 35,1 218 64,9
Mossa 469 56,9 355 43,1
Romans 657 34,5 1.248 65,5
Ronchi 1.912 29,9 4.476 70,1
Sagrado 378 34,3 725 65,7
S.Canzian 857 27,8 2.239 72,2
S.Floriano 83 16,7 414 83,3
S.Lorenzo 350 45,9 411 54,1
S.Pier 249 25,5 729 74,5
Savogna 145 14,1 885 85,9
Staranzano 1.089 31,3 2.389 68,7
Turriaco 323 23,1 1.077 76,9
Villesse 333 37,5 555 62,5

Home


MultiWays© S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com