MODALITÀ DI |
ARRIVI | PARTENZE | ||||
| 1996 | 1997 | Var. % 97/96 | 1996 | 1997 | Var. % 97/96 | |
| Traffico passeggeri | ||||||
| AEREI DI LINEA NAZIONALI | 225.984 | 253.422 | 12,1 | 188.054 | 254.300 | 35,2 |
| Voli interni | 198.505 | 223.964 | 12,8 | 159.611 | 224.114 | 40,4 |
| Voli internazionali | 27.479 | 29.458 | 7,2 | 28.443 | 30.186 | 6,1 |
| AEREI DI LINEA ESTERI | 3.837 | 3.009 | -21,6 | 3.505 | 2.679 | -23,6 |
| AEREI CHARTER NAZIONALI | 6.124 | 4.828 | -21,2 | 5.930 | 4.786 | -19,3 |
| Voli interni | 5.260 | 4.158 | -21,0 | 5.228 | 4.143 | -20,8 |
| Voli internazionali | 864 | 670 | -22,5 | 702 | 643 | -8,4 |
| AEREI CHARTER ESTERI | 16.402 | 15.423 | -6,0 | 14.215 | 14.746 | 3,7 |
| AEREI TAXI NAZIONALI | 646 | 749 | 15,9 | 707 | 509 | -28,0 |
| Voli interni | 389 | 375 | -3,6 | 440 | 217 | -50,7 |
| Voli internazionali | 257 | 374 | 45,5 | 267 | 292 | 9,4 |
| AEREI TAXI ESTERI | 267 | 239 | -10,5 | 296 | 317 | 7,1 |
| AEREI DA TURISMO | 2.579 | 2.309 | -10,5 | 2.551 | 2.292 | -10,2 |
| Voli nazionali | 979 | 867 | -11,5 | 909 | 806 | -11,3 |
| Voli internazionali | 801 | 847 | 5,7 | 843 | 891 | 5,7 |
| Voli locali | 799 | 595 | -25,5 | 799 | 595 | -25,5 |
| TOTALE | 255.839 | 279.979 | 9,4 | 215.258 | 279.609 | 29,9 |
| Traffico merci (Kg.) | ||||||
| AEREI DI LINEA NAZIONALI | 481.577 | 373.417 | -22,5 | 155.221 | 160.733 | 3,5 |
| AEREI DI LINEA ESTERI | 12.535 | 1.556 | -87,6 | - | - |
- |
| AEREI CHARTER NAZIONALI | 6.640 | 1.850 | -72,1 | - | 860 | - |
| AEREI CHARTER ESTERI | - | - | - | 23.953 | 161.390 | 573,8 |
| TOTALE | 500.752 | 376.823 | -24,8 | 179.174 | 322.983 | 80,3 |
FONTE: Circoscrizione Aeroportuale di Ronchi dei Legionari (elaborazioni C.C.I.A.A. Gorizia)
MultiWays©
S.n.c.
c/o Business Innovation Centre
Autoporto di Gorizia (Pad.A)
34170 Gorizia - ITALY
Tel/Fax 0481/527771
gold@multiways.com